| FOR POWER TOOL ACCESSORIES |
■No.7-SH SQUARE MORTISE CHISEL
Available sizes:1/4" to 1" dia. Makes neat,quick square holes
in wood.Chisels are finely ground and polished with honed cutting edges.
Individually cartoned.European Spec.13/16" chisel shank dia.
American Spec.3/4" chisel shank dia.
High carbon steel,precise cutting, guaranteed quality for professional
use..
![]()
![]() ![]() |
|||||
| EUROPEAN SPEC.(13/16" shank Dia.) | |||||
| Size A | B | C | D | E | F |
| 1/4 6.4 | 20.6 | 133 | 6.4 | 4.3 | 246 |
| 5/16 8.0 | 20.6 | 138 | 7.8 | 4.3 | 250 |
| 3/8 9.5 | 20.6 | 138 | 9.3 | 6.3 | 250 |
| 7/16 11.0 | 20.6 | 138 | 10.8 | 6.3 | 250 |
| 1/2 12.7 | 20.6 | 138 | 12.5 | 9.52 | 250 |
| 9/16 14.0 | 20.6 | 138 | 13.8 | 9.52 | 250 |
| 5/8 15.9 | 20.6 | 160 | 15.7 | 12.7 | 272 |
| 11/16 17.5 | 20.6 | 160 | 17.5 | 12.7 | 272 |
| 3/4 19.0 | 30.1 | 190 | 19.2 | 12.7 | 302 |
| 7/8 22.2 | 30.1 | 190 | 22.4 | 12.7 | 302 |
| 1" 25.4 | 30.1 | 190 | 25.6 | 12.7 | 302 |
| AMERICAN SPEC.(3/4" shank Dia.) | |||||
| Size A | B | C | D | E | F |
| 1/4 6.4 | 19.0 | 133 | 6.2 | 4.4 | 213 |
| 5/16 8.0 | 19.0 | 138 | 7.8 | 5.9 | 218 |
| 3/8 9.5 | 19.0 | 138 | 9.3 | 6.9 | 218 |
| 7/16 11.0 | 19.0 | 138 | 10.8 | 8.4 | 218 |
| 1/2 12.7 | 19.0 | 138 | 12.5 | 9.8 | 218 |
| 9/16 14.0 | 19.0 | 138 | 13.8 | 10.5 | 218 |
| 5/8 15.9 | 19.0 | 160 | 15.7 | 12.7 | 240 |
| 11/16 17.5 | 19.0 | 160 | 17.5 | 13.0 | 240 |
| 3/4 19.0 | 28.5 | 190 | 19.2 | 13.0 | 275 |
| 7/8 22.2 | 28.5 | 190 | 22.4 | 13.0 | 275 |
| 1" 25.4 | 28.5 | 190 | 25.6 | 13.0 | 275 |
| JAPANESE.(3/4" shank Dia.) | |||||
| Size A | B | C | D | E | F |
| 6.4 | 19.0 | 133 | 6.2 | 4.4 | 213 |
| 8.0 | 19.0 | 138 | 7.8 | 5.9 | 218 |
| 9.5 | 19.0 | 138 | 9.3 | 6.9 | 218 |
| 11.0 | 19.0 | 138 | 10.8 | 8.4 | 218 |
| 12.7 | 19.0 | 138 | 12.5 | 9.8 | 218 |
| 14.0 | 19.0 | 138 | 13.8 | 10.5 | 218 |
| 15.0 | 19.0 | 160 | 14.8 | 11.6 | 240 |
| 16.5 | 19.0 | 160 | 16.5 | 13.0 | 240 |
| 18.0 | 28.5 | 190 | 18.2 | 13.0 | 275 |
| 21.0 | 28.5 | 190 | 21.2 | 13.0 | 275 |
| 24.0 | 28.5 | 190 | 24.3 | 13.0 | 275 |
| 27.0 | 28.5 | 190 | 27.3 | 13.0 | 275 |
| 30.0 | 28.5 | 190 | 30.4 | 13.0 | 277 |
■No.2NH POWER PLANER BLADES
Pair of high-speed steel blades. N.H. Power Planer Blades for fast cutting
and long blade life as A-1 grade.
Available for MAKITA, HITACHI, RYOBI, TOSHIBA power planers.
This product has been manufactured by our subisdiary company under the
N.H. Brand.

|
|||||
| Model | m/m (inch) | Model | m/m (inch) | ||
| For MAKITA | For RYOBI | ||||
| 1600 | 80 (3-1/8) | L22 | 78 (3") | L-22D | |
| M101 | L120 | 92 (3-5/8) | L100 L150 L1512 | ||
| 1100 19238 1001 | AL-80 | 84 (3-5-16) | ML-84,L-80A | ||
| 1900B | 82 (3-1/4) | 1125 | L1323 | (3-1/4) | HL-82 |
| 1911B | 110 (4-3/8) | L22L | (3") | L22LN | |
| For HITACHI | For TOSHIBA | ||||
| P20 | 82 (3-1/4) | F20A F20 F208 | MP82 | 82 (3-1/4) | |
| F30A | 92 (3-5/8) | PF3 F30 | |||