![]() ![]() |
| ★用途 |
| 浅い貫通穴あけ用 |
| ★特長 |
| 先ネジタイプなので押さえつけなくても回転力によって ネジが材料に引き込まれていきます。 39mm以上は切削抵抗を考慮した「両刃両爪タイプ」と なっています。 お得な3本セットもあります。 |
| ■使用工具 |
| インパクトドライバ(19mmまで) 電気ドリル |
| ■適正回転数 |
| 3〜19mmまで 3,000回転/分以下 19.5〜40mmまで 1,500回転/分以下 41o以上 1,300回転/分以下 |
| ■材質 |
| 普通鋼 |
| ■対象材 |
| 木材 |
| ■研磨 |
| 可能 |
| 一定の深さの穴あけ、深さ調節が必要な場合は「ドリルストッパー」がオススメです。 | |
| インパクトドライバを利用する場合は「インパクトビットショート」がオススメです。 |

| 竹への穴あけは可能ですか? | |
| 先ネジタイプでは穴あけ時に竹が割れてしまいます。竹用の穴あけには竹用ドリル・ウェーブカッター・トリプルカッターがオススメです。 |
| ショートビット 12.0 | ショートビット 8.0 | ||
| ショートビット 9.0 | ショートビット 10.5 | ||
| ショートビット 15.0 | ショートビット 18.0 | ||
| ショートビット 10.0 | ショートビット 30.0 | ||
| ショートビット 6.0 | ショートビット 3.0 | ||

【先ネジ(誘導ネジ)】
回転によって、錐の本体を被削物の中に引き込んでいくため、推力を与えなくてもスムーズに穴あけ作業が
行えます。この部分が三角になっている場合は推力を与えた分だけ穴あけ作業が行えます。
【ケガキ刃(爪)】
穴あけの際、錐の回転円周に沿って、被削物の繊維(木目)などをケガキながら進む刃。
【スクイ刃】
ケガキした部分を削り取る主刃。

| ■サイズ・価格表 38mmまで / 単位 : サイズ・全長×ネジ丈・軸径(mm) | ||||||
![]() |
||||||
| 品番 | サイズ | 全長×ネジ丈 | 軸径 | 標準価格 (税込) | JANコード 4962660 |
小箱 入数 |
| 5-030 | 3 | 80×45 | 800円 (840円) | 050398 | 6 | |
| 5-035 | 3.5 | 80×45 | 810円 (850円) | 650338 | 6 | |
| 5-040 | 4 | 80×45 | 800円 (840円) | 050466 | 6 | |
| 5-045 | 4.5 | 90×50 | 810円 (850円) | 650406 | 6 | |
| 5-050 | 5 | 90×50 | 800円 (840円) | 050534 | 6 | |
| 5-055 | 5.5 | 90×50 | 930円 (976円) | 650574 | 6 | |
| 5-060 | 6 | 90×50 | 780円 (819円) | 050602 | 6 | |
| 5-065 | 6.5 | 90×50 | 880円 (924円) | 650642 | 6 | |
| 5-070 | 7 | 90×50 | 780円 (819円) | 050770 | 6 | |
| 5-075 | 7.5 | 90×50 | 780円 (819円) | 650710 | 6 | |
| 5-080 | 8 | 90×50 | 780円 (819円) | 050848 | 6 | |
| 5-085 | 8.5 | 100×60 | 780円 (819円) | 650888 | 6 | |
| 5-090 | 9 | 100×60 | 780円 (819円) | 050916 | 6 | |
| 5-095 | 9.5 | 100×60 | 780円 (819円) | 650956 | 6 | |
| 5-100 | 10 | 100×60 | 780円 (819円) | 051074 | 6 | |
| 5-105 | 10.5 | 100×60 | 780円 (819円) | 651014 | 6 | |
| 5-110 | 11 | 100×60 | 780円 (819円) | 051142 | 6 | |
| 5-115 | 11.5 | 100×60 | 780円 (819円) | 651182 | 6 | |
| 5-120 | 12 | 100×60 | 780円 (819円) | 051210 | 6 | |
| 5-125 | 12.5 | 120×70 | 980円 (1,029円) | 651250 | 6 | |
| 5-130 | 13 | 120×70 | 960円 (1,008円) | 051388 | 6 | |
| 5-135 | 13.5 | 120×70 | 960円 (1,008円) | 651328 | 6 | |
| 5-140 | 14 | 120×70 | 970円 (1,018円) | 051456 | 6 | |
| 5-145 | 14.5 | 120×70 | 1,100円 (1,155円) | 651496 | 6 | |
| 5-150 | 15 | 120×70 | 960円 (1,008円) | 051524 | 6 | |
| 5-155 | 15.5 | 120×70 | 1,390円 (1,459円) | 651564 | 6 | |
| 5-160 | 16 | 120×70 | 1,170円 (1,228円) | 051692 | 6 | |
| 5-165 | 16.5 | 120×70 | 1,330円 (1,396円) | 651632 | 6 | |
| 5-170 | 17 | 120×70 | 1,180円 (1,239円) | 051760 | 6 | |
| 5-175 | 17.5 | 120×70 | 1,490円 (1,564円) | 651700 | 6 | |
| 5-180 | 18 | 120×70 | 1,150円 (1,207円) | 051838 | 6 | |
| 5-185 | 18.5 | 120×70 | 1,740円 (1,827円) | 651878 | 6 | |
| 5-190 | 19 | 120×70 | 1,370円 (1,438円) | 051906 | 6 | |
| 5-195 | 19.5 | 130×80 | 1,740円 (1,827円) | 651946 | 6 | |
| 5-200 | 20 | 130×80 | 1,380円 (1,449円) | 052064 | 6 | |
| 5-205 | 20.5 | 130×80 | 2,050円 (2,152円) | 652004 | 6 | |
| 5-210 | 21 | 130×80 | 1,360円 (1,428円) | 052132 | 6 | |
| 5-215 | 21.5 | 130×80 | 2,090円 (2,194円) | 652172 | 6 | |
| 5-220 | 22 | 130×80 | 1,650円 (1,732円) | 052200 | 6 | |
| 5-225 | 22.5 | 130×80 | 2,280円 (2,394円) | 652240 | 6 | |
| 5-230 | 23 | 130×80 | 1,700円 (1,785円) | 052378 | 6 | |
| 5-235 | 23.5 | 130×80 | 2,220円 (2,331円) | 652318 | 6 | |
| 5-240 | 24 | 130×80 | 1,630円 (1,711円) | 052446 | 6 | |
| 5-245 | 24.5 | 130×80 | 2,490円 (2,614円) | 652486 | 6 | |
| 5-250 | 25 | 130×80 | 1,900円 (1,995円) | 052514 | 6 | |
| 5-255 | 25.5 | 130×80 | 2,770円 (2,908円) | 652554 | 6 | |
| 5-260 | 26 | 130×80 | 1,900円 (1,995円) | 052682 | 6 | |
| 5-265 | 26.5 | 130×80 | 2,770円 (2,908円) | 652622 | 6 | |
| 5-270 | 27 | 130×80 | 1,830円 (1,921円) | 052750 | 6 | |
| 5-275 | 27.5 | 130×80 | 3,050円 (3,202円) | 652790 | 6 | |
| 5-280 | 28 | 130×80 | 2,100円 (2,205円) | 052828 | 6 | |
| 5-285 | 28.5 | 130×80 | 3,050円 (3,202円) | 652868 | 6 | |
| 5-290 | 29 | 130×80 | 2,200円 (2,310円) | 052996 | 6 | |
| 5-295 | 29.5 | 130×80 | 3,050円 (3,202円) | 652936 | 6 | |
| 5-300 | 30 | 130×80 | 2,010円 (2,110円) | 053054 | 6 | |
| 5-310 | 31 | 140×90 | 3,530円 (3,706円) | 053122 | 3 | |
| 5-320 | 32 | 140×90 | 3,150円 (3,307円) | 053290 | 3 | |
| 5-330 | 33 | 140×90 | 3,060円 (3,213円) | 053368 | 3 | |
| 5-340 | 34 | 140×90 | 4,700円 (4,935円) | 053436 | 3 | |
| 5-350 | 35 | 140×90 | 4,400円 (4,620円) | 053504 | 3 | |
| 5-360 | 36 | 140×90 | 4,080円 (4,284円) | 053672 | 3 | |
| 5-370 | 37 | 140×90 | 6,000円 (6,300円) | 153709 | 2 | |
| 5-380 | 38 | 140×90 | 5,300円 (5,565円) | 153808 | 2 | |
| ■サイズ・価格表 39mm以上 / 単位 : サイズ・全長×ネジ丈・軸径(mm) | ||||||
![]() |
||||||
| 品番 | サイズ | 全長×ネジ丈 | 軸径 | 標準価格 (税込) | JANコード 4962660 |
小箱 入数 |
| 5-390 | 39 | 140×90 | 6,000円 (6,300円) | 153907 | 2 | |
| 5-400 | 40 | 140×90 | 6,900円 (7,245円) | 154003 | 2 | |
| 5-410 | 41 | 140×90 | 7,900円 (8,295円) | 154102 | 1 | |
| 5-420 | 42 | 140×90 | 7,700円 (8,085円) | 154201 | 1 | |
| 5-430 | 43 | 140×90 | 9,500円 (9,975円) | 154300 | 1 | |
| 5-440 | 44 | 140×90 | 9,500円 (9,975円) | 154409 | 1 | |
| 5-450 | 45 | 140×90 | 9,300円 (9,765円) | 154508 | 1 | |
| 5-460 | 46 | 140×90 | 11,500円 (12,075円) | 154607 | 1 | |
| 5-470 | 47 | 140×90 | 11,500円 (12,075円) | 154706 | 1 | |
| 5-480 | 48 | 140×90 | 11,500円 (12,075円) | 154805 | 1 | |
| 5-490 | 49 | 140×90 | 13,700円 (14,385円) | 154904 | 1 | |
| 5-500 | 50 | 140×90 | 12,000円 (12,600円) | 155000 | 1 | |
![]() ![]() |
| ★特長 |
| 便利でお得な3本セット。 使用頻度の高いショートビットを3本セットにしました。 |
| ■使用工具 |
| インパクトドライバ 電気ドリル |
| ■適正回転数 |
| 3,000回転/分以下 |
| ■材質 |
| 普通鋼 |
| ■対象材 |
| 一般木材 |
| ■サイズ・価格表 | |||||
| 品番 | セット名 | 内容 | 標準価格 (税込) | JANコード 4962660 |
小箱入数 |
| 5-SA | Aセット | 6・9・12mm各1本 | 2,250円 (2,362円) | 050015 | 6 |
| 5-SB | Bセット | 3・4・5mm各1本 | 2,330円 (2,446円) | 050022 | 6 |
| 5-SC | Cセット | 6・8・10mm | 2,250円 (2,362円) | 050039 | 6 |
| 5-S090 | 9mmセット | 9mm 3本入 | 2,250円 (2,362円) | 050046 | 6 |
| 5-S105 | 10.5mmセット | 10.5mm 3本入 | 2,250円 (2,362円) | 050053 | 6 |
| 5-S120 | 12mmセット | 12mm 3本入 | 2,250円 (2,362円) | 050060 | 6 |














