![]() ![]() |
| ★用途 |
| プラスチックやアクリルの穴あけに |
| ★特長 |
| 木材だけなく、アクリル板等への穴あけも可能です。 錐が滑ってしまうと材料に傷がついてしまいますが、 この錐は先端部分の形状が滑りにくいように加工され ているので安心です。 |
| ■使用工具 |
| 電気ドリル |
| ■適正回転数 |
| 2,500回転/分以下 |
| ■材質 |
| 普通鋼 |
| ■対象材 |
| プラスチック・アクリル・塩ビ |
| あまり強く押しすぎると材料が割れてしまう場合がありますのでご注意ください。 | |
| アクリルや塩ビへの穴あけは「竹用ドリル」もオススメです |
| プラスチックビット 6.0 | |
| プラスチックビット 3.0 | |
| プラスチックビット 5.0 | |
| プラスチックビット 4.0 | |
| プラスチックビット 8.0 | |
| ■サイズ・価格表 / 単位 : サイズ・全長×ネジ丈・軸径(mm) | ||||||
![]() |
||||||
| 品番 | サイズ | 全長×ネジ丈 | 軸径 | 標準価格 (税込) | JANコード 4962660 |
小箱 入数 |
| 25-030 | 3 | 80×45 | 丸軸3 | 500円 (525円) | 070334 | 12 |
| 25-040 | 4 | 100×60 | 丸軸4 | 500円 (525円) | 070402 | 12 |
| 25-050 | 5 | 100×60 | 丸軸5 | 500円 (525円) | 070570 | 12 |
| 25-060 | 6 | 120×80 | 丸軸6 | 500円 (525円) | 070648 | 12 |
| 25-070 | 7 | 120×80 | 580円 (609円) | 070716 | 12 | |
| 25-080 | 8 | 120×80 | 580円 (609円) | 070884 | 12 | |
| 25-090 | 9 | 140×100 | 580円 (609円) | 070952 | 12 | |
| 25-100 | 10 | 140×100 | 660円 (693円) | 071010 | 12 | |
| 25-110 | 11 | 140×100 | 660円 (693円) | 071188 | 12 | |
| 25-120 | 12 | 140×100 | 660円 (693円) | 071256 | 12 | |
| 25-130 | 13 | 140×100 | 800円 (840円) | 071324 | 12 | |
| 25-140 | 14 | 140×100 | 800円 (840円) | 071492 | 6 | |
| 25-150 | 15 | 140×100 | 800円 (840円) | 071560 | 6 | |
| 25-160 | 16 | 140×100 | 980円 (1,029円) | 071638 | 6 | |
| 25-170 | 17 | 140×100 | 980円 (1,029円) | 071706 | 6 | |
| 25-180 | 18 | 140×100 | 980円 (1,029円) | 071874 | 6 | |







