![]() ![]() |
| ★用途 |
| 多種多様の穴あけに |
| ★特長 |
| 木材の穴あけだけでなく竹への穴あけも可能です。 止め穴や連続穴、アール穴等の加工も可能。 ウェーブカッターと比べ、軸が細く長いのでアール穴 加工がより容易に行えます。 三枚刃で軽い切れ味。切粉のクズはけもGood! |
| ■使用工具 |
| インパクトドライバ(25mmまで) 電気ドリル ボール盤 |
| ■適正回転数 |
| 3,000回転/分以下 |
| ■材質 |
| 普通鋼 |
| ■対象材 |
| 木材・竹 |
| ■動画(ダブルクリックで拡大) |
| トリプルカッター 15.0 | |
| トリプルカッター 18.0 | |
| トリプルカッター 24.0 | |
| トリプルカッター 12.0 | |
| トリプルカッター 10.0 | |
| ■サイズ・価格表 / 単位 : サイズ・全長×働き・軸径(mm) | ||||||
![]() |
||||||
| 品番 | サイズ | 全長×働き | 軸径 | 標準価格 (税込) | JANコード 4962660 |
小箱 入数 |
| 5008-100 | 10 | 130×102 | 1,500円 (1,575円) | 508103 | 3 | |
| 5008-120 | 12 | 130×102 | 1,500円 (1,575円) | 508127 | 3 | |
| 5008-130 | 13 | 130×102 | 1,560円 (1,638円) | 508134 | 3 | |
| 5008-150 | 15 | 130×102 | 1,600円 (1,680円) | 508158 | 3 | |
| 5008-160 | 16 | 130×102 | 1,620円 (1,701円) | 508165 | 3 | |
| 5008-180 | 18 | 130×102 | 1,620円 (1,701円) | 508189 | 3 | |
| 5008-190 | 19 | 130×102 | 1,760円 (1,848円) | 508196 | 3 | |
| 5008-200 | 20 | 130×102 | 1,820円 (1,911円) | 508202 | 3 | |
| 5008-210 | 21 | 130×102 | 1,820円 (1,911円) | 508219 | 3 | |
| 5008-220 | 22 | 130×102 | 1,840円 (1,932円) | 508226 | 3 | |
| 5008-230 | 23 | 130×102 | 1,880円 (1,974円) | 508233 | 3 | |
| 5008-240 | 24 | 130×102 | 1,900円 (1,995円) | 508240 | 3 | |
| 5008-250 | 25 | 130×102 | 1,920円 (2,016円) | 508257 | 3 | |
| 5008-260 | 26 | 130×102 | 2,000円 (2,100円) | 508264 | 3 | |
| 5008-270 | 27 | 130×102 | 2,000円 (2,100円) | 508271 | 3 | |
| 5008-280 | 28 | 130×102 | 2,100円 (2,205円) | 508288 | 3 | |
| 5008-300 | 30 | 130×102 | 2,100円 (2,205円) | 508301 | 3 | |
| 5008-320 | 32 | 130×102 | 2,300円 (2,415円) | 508325 | 3 | |
| 5008-330 | 33 | 130×102 | 2,400円 (2,520円) | 508332 | 3 | |
| 5008-350 | 35 | 130×102 | 2,600円 (2,730円) | 508356 | 3 | |
ウェーブカッター同様、トリプルカッターも貫通穴や止め穴だけでなく、様々な穴あけが行えます。











